| | Mariners & ships in Australian Waters |  | GNEISENAUOF BREMEN, TH. STOLLBERG, MASTER, BURTHEN 4947.39 TONSFROM THE PORT OF BREMEN TO SYDNEY, NEW SOUTH WALES, 29TH MAY, 1913
 |  
| Surname | Given name | Station | Age | Of what Nation | Status | Comments |  
| STOLLBERG | TH. | MASTER |  |  | CREW |  |  
| SCHWARZKOFF | KARL | 1ST OFFICER | 38 | LUBECK | CREW |  |  
| STEGELMANN | PETER | 2ND OFFICER | 37 | BIELEFELD | CREW |  |  
| KRONE | FRIEDR. | 3RD OFFICER | 32 | BREMEN | CREW |  |  
| MUDLACK | JOH. | 4TH OFFICER | 26 | BERLIN | CREW |  |  
| PFLUGBEIL | ERICH | SURGEON - DR. | 49 | PLANEN | CREW |  |  
| NEELAND | BERNH. | 1ST BOATSWAIN | 34 | HOLFERFEHN | CREW |  |  
| RIEMER | KARL | 2ND BOATSWAIN | 36 | LEBBIN | CREW |  |  
| SCHMIDT | HERM. | 1ST CARPENTER | 45 | FRAUENDORF | CREW |  |  
| MEYER | FRIEDEL | 2ND CARPENTER | 19 | LUBECK | CREW |  |  
| SANDER | ALBT. | QUARTER MASTER | 20 | OSTORF | CREW |  |  
| LEIBOLD | WILH. | QUARTER MASTER | 29 | OSTERENDE | CREW |  |  
| RIECKMANN | REINH. | QUARTER MASTER | 25 | WULSDORF | CREW |  |  
| TIEDECKS | HEINR. | QUARTER MASTER | 29 | BOMMELSVITTE | CREW |  |  
| BAUSE | WILLY | SAILMAKER | 29 | BERNBURG | CREW |  |  
| ALBRECHT | WILH. | SAILOR | 18 | BREMEN | CREW |  |  
| BOLLMEYER | HERM. | SAILOR | 18 | REKUM | CREW |  |  
| DEMSKI | OTTO | SAILOR | 26 | BORTHUM | CREW |  |  
| ECKE | ERICH | SAILOR | 20 | BERNBURG | CREW |  |  
| EVERS | HEINR. | SAILOR | 28 | STEINHAGEN | CREW |  |  
| GRONKE | JOH. | SAILOR | 28 | SCHWARZEN | CREW |  |  
| KUCK | HERM. | SAILOR | 26 | LEHE | CREW |  |  
| KLAPPROTH | PAUL | SAILOR | 18 | JENA | CREW |  |  
| KRAUSE | MAX | SAILOR | 26 | MISDROY | CREW |  |  
| RICHTER | HERM. | SAILOR | 20 | BOKEL | CREW |  |  
| SCHIANERTE | ANTON | SAILOR | 26 | OBERHAUSEN | CREW |  |  
| SCHRODER | FRIEDR. | SAILOR | 18 | NEUENKIRCHEN | CREW |  |  
| SCHRODER | MARTIN | SAILOR | 20 | NEUENKIRCHEN | CREW |  |  
| SCHRODER | WILHELM | SAILOR | 31 | ALT SARNOW | CREW |  |  
| BELOW | KURT | SAILOR | 18 | BERLIN | CREW |  |  
| HUNGER | WILLY | SAILOR | 16 | VOLKSTEDT | CREW |  |  
| HOMILIUS | FRITZ | SAILOR | 18 | DRESDEN | CREW |  |  
| BLOCH | PAUL | SAILOR | 19 | BERLIN | CREW |  |  
| WALTHER | PAUL | SAILOR | 20 | LEIPZIG | CREW |  |  
| WUNDERLICH | OTTO | SAILOR | 17 | HORST | CREW |  |  
| BARGHORN | HEINR. | SAILOR BOY | 14 | WULSDORF | CREW |  |  
| ROTH | KARL | SAILOR BOY | 15 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| LUDWIG | BENEDIKT | SAILOR BOY | 17 | FISCHBACH | CREW |  |  
| GOSEWISCH | ARTHUR | SAILOR BOY | 15 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| ROHRMOSER | FRANZ | ASST. SURGEON | 40 | GOLDAP | CREW |  |  
| DALIBAR | JOH'S | BAGGAGE MASTER | 29 | BREMEN | CREW |  |  
| GREGER | WILLY | WIRELESS OPERATOR | 23 | BERLIN | CREW |  |  
| JAKOB | HEINR. | PORTER | 27 | WOLFSANGER | CREW |  |  
| WINNIGER | KARL | CHIEF ENGINEER | 48 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| NAHKE | OSKAR | 2ND ENGINEER | 42 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| KUNZ | ENG. | 3RD ENGINEER | 38 | LEHE | CREW |  |  
| VOGEL | ERNST | 4TH ENGINEER | 35 | GORTZKE | CREW |  |  
| RIEG | ERNST | 4TH ENGINEER | 27 | BERLIN | CREW |  |  
| KAUFMANN | KARL | ASST. ENGINEER | 24 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| GRIMMER | HELLM. | ASST. ENGINEER | 20 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| BULLE | FRANZ | ASST. ENGINEER | 21 | NORDLEDA | CREW |  |  
| MICHELS | JOH. | ELECTRICIAN | 19 | LEHE | CREW |  |  
| GERDES | B. | BOILERSMITH | 38 | LEHE | CREW |  |  
| MATTHES | KARL | ENGINEER STOREKEEPER | 41 | LEHE | CREW |  |  
| BECKER | MAX | PETTY OFFICER | 24 | BERLIN | CREW |  |  
| BORRMANN | GUST. | PETTY OFFICER | 45 | NEKTAINEN | CREW |  |  
| EIFLER | OSWALD | PETTY OFFICER | 41 | DRESDEN | CREW |  |  
| NIEMCZYK | VALENTIN | PETTY OFFICER | 47 | MYSLOWITZ | CREW |  |  
| MOSTERT | HEINR. | PETTY OFFICER | 27 | DUISBURG | CREW |  |  
| WALLNER | FRITZ | PETTY OFFICER | 35 | STALLUPONEN | CREW |  |  
| DLUSZOWSKI | JOH. | PETTY OFFICER | 44 | MAHLAU | CREW |  |  
| MOHR | GEORG | PETTY OFFICER | 42 | LEHE | CREW |  |  
| VAHLSING | HEINR. | PETTY OFFICER | 39 | WERSABE | CREW |  |  
| BASLER | EUGEN | FIREMAN | 28 | BRAMBACH | CREW |  |  
| BERNARDT | PAUL | FIREMAN | 40 | ELLGUTH | CREW |  |  
| FRERK | FRIEDR. | FIREMAN | 27 | BANNOW | CREW |  |  
| HEINRICH | WALT. | FIREMAN | 26 | ROSSWEIL | CREW |  |  
| HUITH | FRIEDR. | FIREMAN | 26 | MEMMINGEN | CREW |  |  
| HINZ | KARL | FIREMAN | 51 | KONIGSBERG | CREW |  |  
| JANSSEN | WILH. | FIREMAN | 21 | BANT | CREW |  |  
| LENE | ERNST | FIREMAN | 29 | GUBEN | CREW |  |  
| LIPINSKI | GUST. | FIREMAN | 29 | KONIGSHUTTE | CREW |  |  
| MECHELK | WILLY | FIREMAN | 26 | DRESDEN | CREW |  |  
| MERTEN | RICH. | FIREMAN | 34 | BERLIN | CREW |  |  
| MOTHES | GEORG | FIREMAN | 23 | NEUMARK | CREW |  |  
| PAUL | KARL | FIREMAN | 32 | STETTIN | CREW |  |  
| SCHMIDT | WILLY | FIREMAN | 29 | KONIGSBERG | CREW |  |  
| STOLZ | WILH. | FIREMAN | 27 | DANZIG | CREW |  |  
| SCHWARZ | JACOB | FIREMAN | 27 | HESELWANGEN | CREW |  |  
| VIECHTER | LORENZ | FIREMAN | 24 | EWING | CREW |  |  
| ZACKRZEWSKI | PAUL | FIREMAN | 29 | CHARLOTTENBURG | CREW |  |  
| BANDELOW | BERTH. | COAL PASSER | 21 | BERNSEE | CREW |  |  
| ERTL | RUDOLF | COAL PASSER | 24 | MUNCHEN | CREW |  |  
| FICKARDT | EMIL | COAL PASSER | 21 | ARTERN | CREW |  |  
| GUTOWSKI | JOH. | COAL PASSER | 25 | DORSTFELD | CREW |  |  
| HANSCHKE | KARL | COAL PASSER | 26 | DROSKAU | CREW |  |  
| HEILSCHER | MAX | COAL PASSER | 26 | BRANDENBURG | CREW |  |  
| HEUFRI | PETER | COAL PASSER | 27 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| JACOB | JOH. | COAL PASSER | 25 | ESSEN | CREW |  |  
| KAISER | EMIL | COAL PASSER | 20 | BUNTENBECK | CREW |  |  
| KALINA | FRANZ | COAL PASSER | 29 | PENSKOW | CREW |  |  
| MULLER | HERM. | COAL PASSER | 21 | LODERBURG | CREW |  |  
| NOPPMANN | JOH. | COAL PASSER | 32 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| SEUS | PAUL | COAL PASSER | 29 | DESSAU | CREW |  |  
| SCHNEIDER | JOH. | COAL PASSER | 21 | REICHENBACH | CREW |  |  
| TOKARCZYK | VALENTIN | COAL PASSER | 23 | RADAU | CREW |  |  
| ZICK | JOH. | COAL PASSER | 23 | HELGENAU ? | CREW | ? ELGENAU |  
| ZENNER | HANS | COAL PASSER | 36 | FLAUCHAU ? | CREW | ? GLAUCHAU |  
| ZYMNY | HANS | COAL PASSER | 21 | BIALLA | CREW |  |  
| FINACH | RICH. | COAL PASSER | 20 | KEUSCHBERG | CREW |  |  
| RADLER | PAUL | PURSER | 37 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| HAHN | OTTO | 2ND PURSER | 30 | BIEDENKOFF | CREW |  |  
| STOCK | HEINR. | CHIEF COOK | 39 | LEHE | CREW |  |  
| SONNABEND | JOH. | 2ND COOK | 38 | LEHE | CREW |  |  
| SCHUTTE | KARL | 2ND COOK | 45 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| NEUMANN | HERBT. | 2ND COOK | 24 | STETTIN | CREW |  |  
| MEYER | HEINR. | 3RD COOK | 19 | EINBECK | CREW |  |  
| MOSER | OTTO | 3RD COOK | 41 | KIEL | CREW |  |  
| VON SCHLOSSBERG | OTTO | 3RD COOK | 19 | KIEL | CREW |  |  
| VOSS | BERNH. | CONFECTIONER | 45 | HALLE | CREW |  |  
| PAMPEL | OTTO | CONFECTIONER | 24 | LICHTENSTEIN | CREW |  |  
| ROSENBAUM | HERM. | STEAM COOK | 35 | HERBEDE | CREW |  |  
| RITZER | ALWIN | BAKER | 26 | KL. SCHIERSTEDT | CREW |  |  
| BRANDAN | LUDW. | BAKER | 19 | GEISMAR | CREW |  |  
| KIESELHORST | KARL | BAKER | 23 | WILHELMSHAVEN | CREW |  |  
| GOUNE | OSC. | BAKER | 24 | LEHE | CREW |  |  
| KRUBER | MAX | BUTCHER | 35 | BRIESAN ? | CREW | BRESEN |  
| GRAMS | GUST. | BUTCHER | 27 | POLAJEWO | CREW |  |  
| GABRIEL | KARL | PANTRYMAN | 33 | LEHE | CREW |  |  
| KASTNER | JOH. | PANTRYMAN | 33 | ZWICKAU | CREW |  |  
| SCHUTZE | G. | STOREKEEPER | 36 | LIEBENSTEIN | CREW |  |  
| HERBACZOWSKI | FRITZ | SCULLERYMAN | 21 | HALLE | CREW |  |  
| ENZIAN | FRIEDR. | SCULLERYMAN | 27 | LEIPZIG | CREW |  |  
| MARMULLA | WALT. | SCULLERYMAN | 25 | ALT WARSCHOW | CREW |  |  
| WACH | FRANZ | SCULLERYMAN | 20 | NEUMARKT | CREW |  |  
| SCHLABBERS | WILH. | SCULLERYMAN | 19 | HASPE | CREW |  |  
| ADAM | RICH. | SCULLERYMAN | 27 | BERLIN | CREW |  |  
| THIEME | ALB. | SCULLERYMAN | 17 | MEERANE | CREW |  |  
| SCHAEPER | DIEDR. | SCULLERYMAN | 28 | LUBBECKE | CREW |  |  
| SOFSDORF | GEORG | SCULLERYMAN | 26 | SCHAIPPACH | CREW |  |  
| PUEHL | JOH. | PANTRYMAN | 21 | NURNBERG | CREW |  |  
| DE JONG | LOUIS | 2ND COOK | 25 | AMSTERDAM | CREW |  |  
| KATTENBRINK | FRIEDR. | SCULLERYMAN | 32 | TONNENHEIDE | CREW |  |  
| BLOCH | JOS. | CHIEF STEWARD | 47 | OPPELN | CREW |  |  
| HOMANN | HEINR. | 2ND STEWARD | 30 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| SCHMIDT | FRIEDR. | 2ND STEWARD | 27 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| HERTLICH | WALT. | SCULLERYMAN | 29 | BERLIN | CREW |  |  
| GREVE | LUDW. | SCULLERYMAN | 20 | HILDESHEIM | CREW |  |  
| KLEE | HERM. | SCULLERYMAN | 24 | ROTHENBURG | CREW |  |  
| PUCK | HEINR. | SCULLERYMAN | 23 | KIEL | CREW |  |  
| SCHULZ | OTTO | SCULLERYMAN | 23 | ZOSSEN | CREW |  |  
| BULLA | ANNA | STEWARDESS | 27 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| ERXLEBEN | JOHE. | STEWARDESS | 31 | HANNOVER | CREW |  |  
| KIENITZ | AMANDA | STEWARDESS | 26 | LEHE | CREW |  |  
| WEINHONIG | OTTO | BARBER | 26 | BENZINGERODE | CREW |  |  
| AMMANN | EUGEN | STEWARD | 16 | LEHE | CREW |  |  
| BARLAGE | WILH. | STEWARD | 27 | HARPSTEDT | CREW |  |  
| BLANCK | WILH. | STEWARD | 17 | LEHE | CREW |  |  
| ESCHMER | HERM. | STEWARD | 31 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| CHRISTMANN | HEINR. | STEWARD | 15 | LEHE | CREW |  |  
| EWALD | FRIEDR. | STEWARD | 30 | HEPPENHEIM | CREW |  |  
| HEINSOHN | HERM. | STEWARD | 19 | LEHE | CREW |  |  
| HEYEN | WILH. | STEWARD | 16 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| KRAENKEL | FRIEDR. | STEWARD | 20 | LEHE | CREW |  |  
| GROSS | JOH. | STEWARD | 17 | SCHARNSBECK | CREW |  |  
| JAEGER | GUST. | STEWARD | 20 | LEHE | CREW |  |  
| MESCHE | FRIEDR. | STEWARD | 20 | STADTHAGEN | CREW |  |  
| MICHAELIS | ARNOLD | STEWARD | 16 | LEHE | CREW |  |  
| PROMPER | JOS. | STEWARD | 26 | PEINE | CREW |  |  
| REICHEL | PAUL | STEWARD | 17 | LEHE | CREW |  |  
| RAABE | GUST. | STEWARD | 33 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| SALZKORN | AUG. | STEWARD | 33 | NORTHEIM | CREW |  |  
| STOFFREGEN | MAX | STEWARD | 32 | ALT. ZARRENDORF | CREW |  |  
| WEINHOLZ | JOH. | STEWARD | 25 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| ZAUKER | EMIL | STEWARD | 23 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| SCHWEDHELM | LORENZ | STEWARD | 31 | HANNOVER | CREW |  |  
| SCHEDELMANN | JOH. | STEWARD | 19 | MUNCHEN | CREW |  |  
| EHRING | OTTO | STEWARD | 24 | HALLE | CREW |  |  
| EWERT | THEOD. | STEWARD | 25 | STRALSUND | CREW |  |  
| MULLER | HERM. | STEWARD | 40 | IHLEBURG | CREW |  |  
| KARBOWSKY GEN. SALLACH
 | HERM. | STEWARD | 57 | LEHE | CREW |  |  
| SCHUBERT | WILH. | STEWARD | 32 | OBER LINDEWIESE | CREW |  |  
| STENZEL | AUG. | STEWARD | 27 | SCHLAGENTHIN | CREW |  |  
| FROHLOFF | HERM. | STEWARD | 25 | FICHTWERDER | CREW |  |  
| LACAY | WILH. | STEWARD | 25 | DUISBURG | CREW |  |  
| BERNDT | WALT. | STEWARD | 24 | DESSAU | CREW |  |  
| BECKER I | FRITZ | STEWARD | 21 | BERLIN | CREW |  |  
| BUCHWALD-LUND | MARIUS | STEWARD | 29 | WYBORG | CREW |  |  
| BATGE | AUG. | STEWARD | 23 | DORNITZ | CREW |  |  
| FRIEDLAND | PAUL | STEWARD | 18 | LOBAU | CREW |  |  
| GOLLNER | HEINR. | STEWARD | 17 | LEHE | CREW |  |  
| HANNSA | ALFR. | STEWARD | 18 | LEHE | CREW |  |  
| JENSEN | JOH. | STEWARD | 29 | VAMDRUP | CREW |  |  
| KUCKENS | E. V. | STEWARD | 21 | LEHE | CREW |  |  
| SCHOPPER | ERNST | STEWARD | 24 | FURTH | CREW |  |  
| VON LIENEN | JOH. | STEWARD | 19 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| MULLER | RICH. | STEWARD | 24 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| RUNKEL | OTTO | STEWARD | 41 | MERSEBURG | CREW |  |  
| KRAMER | WILH. | STEWARD | 24 | WEFERLINGEN | CREW |  |  
| SCHNEIDER | PAUL | STEWARD | 29 | BREMERHAVEN | CREW |  |  
| REINCKE | KARL | STEWARD | 20 | GEESTEMUNDE | CREW |  |  
| WITT | MAX | STEWARD | 33 | BERLIN | CREW |  |  
| WIECHERING | HINR. | STEWARD | 20 | BREMEN | CREW |  |  
| WINKLER | ROB. | STEWARD | 20 | RAPPOLDSWIELER | CREW |  |  
| BRAUN | RUD. | STEWARD | 22 | STETTIN | CREW |  |  
| GOETZE | RICH. | STEWARD | 19 | UFTRUNGEN | CREW |  |  
| BECKER II | FRITZ | STEWARD | 20 | LEHE | CREW |  |  
| KORTH | OTTO | STEWARD | 20 | STETTIN | CREW |  |  
| BORLASE | WILMOT | MISS | 25 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| ROHDE | ANNA | MISS | 25 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| JENSEN | I. L. or J. L. | MR. | 49 | MERCHANT | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| JENSEN |  | MRS. | 52 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| BOEKEN |  | MR. | 49 | CIVIL ENGINEER | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| BOEKEN |  | MRS. | 34 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| BURING | H. | MR. | 63 | MERCHANT | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| BURING | E. | MISS | 28 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| LITTON |  | MR. | 65 | MERCHANT | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| TURNBULL |  | MISS | 35 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| TURNBULL |  | MISS | 32 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| LEONHARD |  | MRS. | 28 | NONE | PASSENGER | & NURSE |  
| LEONHARD | CHILD |  | 2 | NONE | PASSENGER | 1ST CABIN |  
| WALTER | FRIEDR. | MR. | 25 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SCHEINFLUG | GUST. | MR. | 45 | ARCHITECT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SCHEINFLUG |  | MRS. | 22 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| WENKE | BERNH. | MR. | 19 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| HERMANN | JULIUS | MR. | 27 | FARMER | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SAWADE | HUGO | MR. | 33 | MISSIONERY | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| BAAHMANN | M. | MISS | 29 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SCHLUETER | PAUL | MR. | 22 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| VOLLER | T. L. | MRS. | 43 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| STEPHEN |  | MISS | 40 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| STEELE | R. W. C. | MR. | 29 | DENTIST | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| PALMER | L. E. | MISS | 29 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| MATTHEWS | E. R. | MR. | 35 | TOBACCONIST | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| MATTHEWS |  | MRS. | 32 | NIN | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| BEARDS | R. | MR. | 63 | TRAVELLER | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| BEARDS |  | MRS. | 56 | TRAVELLER | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SAVAGE | C. J. | MRS. | 48 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SCHUSTER | WILLY | MR. | 22 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| WIENER | PAUL | MR. | 22 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SCHLUETER | WILH. | MR. | 31 | AGRICULTURIST | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| USADEL | ERICH | MR. | 23 | SEAMAN | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| CALVI | C. J. | MR. | 32 | HOTELIER | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| CALVI |  | MRS. | 29 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| SAWADE | HERTHA | MRS. | 27 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| KEMSLEY | E. L. | MRS. | 48 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| KEMSLEY | STELLA | MISS | 22 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| KEMSLEY | ETHEL | MISS | 23 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| JEPSEN | R. | MR. | 31 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| HEFFERNAN |  | MR. | 46 | FARMER | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| MCAULIFFE |  | MISS | 38 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| HOSBURN | A. | MR. | 41 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| HOSBURN |  | MRS. | 36 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| MCQUADE | ELLEN | MISS | 28 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| EVERSHED | E. F. | MR. | 38 | MERCHANT | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| EVERSHED |  | MRS. | 36 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| MAXWELL | AUBERT | MRS. | 26 | NONE | PASSENGER | 2ND CABIN |  
| POHLMANN | HANS O. | MR. | 33 | JOINER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GUNDERSEN | LUDWIG | MR. | 40 | SAILOR | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| STELLMANN | METHA | MISS | 21 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GIESEMANN | AUG. | MR. | 72 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HANSSON | RUD. | MR. | 35 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| ZDENKA | PODLESTHA | MISS | 28 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| BUTTNER | LINA | MRS. | 37 | DRESSMAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| BUTTNER | HERTHA | MISS | 15 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HEINRICH | KARL | MR. | 32 | CARPENTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| STUSAK | JAN | MR. | 34 | SHOEMAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHOMAKER | HEINR. | MR. | 22 | MERCHANT | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| PFENNIGSDORF | HERBERT | MR. | 23 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHREIBER | LEOPOLD | MR. | 48 | WEAVER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SIGOART | TOM | MR. | `21 | CARPENTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GRUBE | HERM. | MR. | 23 | WAITER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| RICHTER | KARL | MR. | 29 | CARPENTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GROSCHKE | GOTTL. | MR. | 50 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GLINK | CARL | MR. | 43 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| WALDRAFF | KARL | MR. | 28 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| VOGE | MARGTE. | MISS | 21 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| LEVITT | SAMUEL | MR. | 27 | CABINET MAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| LEVITT | MAX | MR. | 23 | CABINET MAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| BETSER | E. W. | MR. | 52 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HALSALL | WILLIAM | MR. | 29 | HAIRDRESSER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| KAPLAN | JOSEPH | MR. | 22 | HAT MAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MILLINGTON | BENJ. | MR. | 32 | STOREKEEPER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MILLINGTON | MAY | MRS. | 28 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MILLINGTON | HENRY | CHILD | 8 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MILLINGTON | BENJ. | CHILD | 5 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MILLINGTON | DORIS | CHILD | 3 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| THOMPSON | GEO. | MR. | 24 | MINER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| LEE | JOHN | MR. | 31 | ENGINEER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| WATTS | GGE. S. | MR. | 20 | LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HEARNDON | EMILY | MRS. | 50 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HEARNDON | ELSIE | MISS | 24 | NURSE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HEARNDON | EFFIE | MISS | 18 | NURSE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| THORNBOROUGH | H. G. | MR. | 27 | COMM. TRAVELLER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| THORNBOROUGH | M. A. | MRS. | 26 | COMM. TRAVELLER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| CUTTS | THOMAS | MR. | 29 | MINER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GLEESON | RODGER | MR. | 35 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| STEYER | FRITZ | MR. | 26 | MERCHANT | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| PHILLIPS | LEONARD | MR. | 46 | CORSETMAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| PHILLIPS | HARRY | MR. | 54 | CORSETMAKER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HALLBECK | HILDA M. | MRS. | 22 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HALLBECK | NANCY | CHILD | 3 | NONE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| KERMS | JEREMIAH | MR. | 45 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SPENCE | WM. | MR. | 41 | DRY GOODS WAREHOUSE | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| TANNEN | WAL. | MR | 20 | FOOTMAN | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HORING | J. B. | MR. | 25 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HATTE | JAMES | MR. or HASSE | 26 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| VALLETE | GIOVANNI | MR. | 46 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| CORSI | PIETRO | MR. | 43 | MINER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| CARDELLI | PIETRO | MR. | 39 | WOOD CUTTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| FORLI | LUIGI | MR. | 39 | WOOD CUTTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| GIORDA | MICHELE | MR. | 28 | WOOD CUTTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| TONION | GIOVANNI | MR. | 22 | WOOD CUTTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| TONION | ANTONIO | MR. | 24 | WOOD CUTTER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHNEITER | JOH. | MR. | 37 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHNEITER | MARIA | MISS | 29 | HOUSEMAID | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHULER | AGATHE | MISS | 22 | HOUSEMAID | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| STEGER | ABRAHAM E. | MR. | 26 | GARDENER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| ELMIGER | LOUIS | MR or EHINGER, EHNIGER | 30 | FARMER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| AUF DER MAUER | XAVER | MR. | 23 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| IMHOLZ | JOH. | MR. | 42 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| HUBER | IRENE | MR. | 31 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| SCHAPPI | RUD. | MR. | 24 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| EBERLE | KATH | MISS | 39 | HOUSEMAID | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| EBERLE | ANNA | MISS | 22 | HOUSEMAID | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| ROHRER | RUD. | MR. | 21 | BUTCHER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| WEIK | HERM. | MR. | 34 | BUTCHER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MARTI | FRITZ | MR. | 18 | MECHANIC ? | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| PEYER | ANTON | MR. | 17 | MECHANIC ? | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| EHNIGER | XAVER | MR. or EHINGER | 23 | FARM LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| IURKOVIC | ILIJA | MR. | 25 | LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| VETOVALLI | PAOLO | MR. | 25 | LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
| MOSTACHETTI | ALDO | MR. | 19 | LABOURER | PASSENGER | 3RD CABIN |  
